<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><!-- generator="b2evolution/0.9.1" -->
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Netzkultur - Letzte Kommentare</title>
		<link>http://netzkultur.blogpod.de?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
				<item>
			<title>zu  Wenn Frauen den Schmuck des Ex verkaufen</title>
			<description><![CDATA[mittlerweile lohnt sich der Verkauf von Gold]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/080906/wenn-frauen-den-schmuck-des-ex-verkaufen#c10844</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  &#8222;David After Dentist&#8220;: YouTube-Video zeigt Jungen nach Zahnarztbesuch</title>
			<description><![CDATA[Oh man man man,...der arme Kerl.
Was fürn Haluzinogen ham die dem denn verpasst?
Also das Video kannte ich bis dato nicht,...man kennt ja nicht jedes populäre Video auf den gängigen Suchmaschinenseiten.
Das nimmt mir jetzt irgendwie nicht die Angst vorm Zahnarzt, den ich auf jeden fall die nächsten Wochen besuchen muss:-/]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/090208/david-after-dentist-youtube-video-zeigt-jungen-nach-zahnarztbesuch#c10816</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Einflussreichste Blogs in Deutschland</title>
			<description><![CDATA[das sind mal nen paar blogs. man man man. ]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/061012/einflussreichste-blogs-in-deutschland#c10811</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Geht Jon Lajoie zum Fernsehen?</title>
			<description><![CDATA[Er ist einfach ein unglaublich guter Komiker und seine Lieder sind alle gut durchdacht und treten manche Leute auf die Füße, wie z.B. das Lied Michael Jackson is dead.
Viele Leute auf YouTube verstehen diesen Song falsch und denken das Lied ist gegen Michael, aber wenn man richtig hinhört merkt man gleich dass es gegen die Medien geht, die ihn nach seinem Tot als Held feiern, obwohl sie ihn zu lebzeiten als Pädophilen beschimpften, der...]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/090119/geht-jon-lajoie-zum-fernsehen#c10750</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Wenn Frauen den Schmuck des Ex verkaufen</title>
			<description><![CDATA[Man braucht ja nicht so weit zu laufen.
Es gibt genug Ankaufsstellen in Deutschland.
MFG]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/080906/wenn-frauen-den-schmuck-des-ex-verkaufen#c10679</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  GEZ: Neues Urteil zu Geb&#252;hr f&#252;r PCs mit Internet</title>
			<description><![CDATA["Vor allem da die Gebührenpflichtigen Sender auch im Ausland empfangen werden können.
Wenn das so ist dann sollen die von der ganzen Welt Gebühren kassieren, nicht nur Deutschlandweit.
Warum sollen wir für etwas zahlen das andere um sonst haben können? "

Ziemlich berechtigter Einwand.
Ich finde die Einrichtung GEZ veraltet und unberechtigt.
Woher nehmen die öffentlich-rechtlichen sich das Recht uns abzukassieren, wenn alle anderen privaten längst in der Überzahl sind und sich auch sehr...]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/090527/gez-neues-urteil-zu-gebuehr-fuer-pcs-mit-internet#c10623</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Google goes Gothic</title>
			<description><![CDATA[Für mich als Fan der Twilight-Reihe gibt es jetzt http://twilightgoogle.com/ ;)
Auch ziemlich schwarz.
Aber das ist selbst mir etwas zu übertrieben.]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/070917/google-goes-goth#c10545</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Google goes Gothic</title>
			<description><![CDATA[selbst als mitglied der gothicszene bleib ich weiterhin bei google. das ist augenfreundlicher :)]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/070917/google-goes-goth#c10456</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  GEZ: Neues Urteil zu Geb&#252;hr f&#252;r PCs mit Internet</title>
			<description><![CDATA[Es ist wirklich lächerlich.
Vor allem da die Gebührenpflichtigen Sender auch im Ausland empfangen werden können.
Wenn das so ist dann sollen die von der ganzen Welt Gebühren kassieren, nicht nur Deutschlandweit.
Warum sollen wir für etwas zahlen das andere um sonst haben können? 
Diese sache ist so absolut lächerlich das es dafür keine Worte gibt. 
Von mir aus sollen sie die ganzen Sender ect abschaffen, die Finanzieren sich ja eh scho genauso...]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/090527/gez-neues-urteil-zu-gebuehr-fuer-pcs-mit-internet#c10414</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Datenschutz: Facebook kann auf ewig die Nutzerdaten speichern</title>
			<description><![CDATA[Ach, die Leute müssen endlich lernen, mit ihren Daten im Internet umzugehen. Jeden Tag werden wir von Überwachungskameras x-mal fotographiert, jeder kann uns auf der Strasse erkennen, da kümmert's keinen.

Habe über 5 grundlegende Basistipps geschrieben, die man auf Facebook beachten kann um sicherer unterwegs zu sein:

http://www.website-marketing.ch/1809-datenschutz-bei-facebook/

(hab versucht, diese Tipps für Normalbenutzer verständlich zu schreiben)]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/090217/datenschutz-facebook-kann-auf-ewig-die-nutzerdaten-speichern#c10411</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Mister Wong stellt komplett auf nofollow um</title>
			<description><![CDATA[Jetzt auch Webnews mit nofollow!

Erst Misterinfo, dann Misterwong und jetzt Webnews. Linkgeiz kennt keine grenzen :( Für die SEO-Szene wird es langsam eng! Solange www.online-artikel.de follow bleibt, scheint für mich die Sonne weiter.]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/071023/mister-wong-stellt-komplett-auf-nofollow-um#c10362</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Brennender Penis</title>
			<description><![CDATA[geil!]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/070822/brennender-penis#c10343</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Mister Wong stellt komplett auf nofollow um</title>
			<description><![CDATA[Ja, das habe ich auch. 

Und mir fällt auf, dass auf dieser Seite die Farbe rosa dominiert :)]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/071023/mister-wong-stellt-komplett-auf-nofollow-um#c10338</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Blog soll auf Magenta verzichten: Geh&#246;rt Farbe allein der Telekom?</title>
			<description><![CDATA[Das ist schon ziemlich lächerlich sich wegen einer Farbe zu streiten, denn damit kann die Telekom bei den Kunden nicht punkten. Anstatt ihre Energie in so etwas zu verschwenden, sollte man sich lieber Gedanken darüber machen, wie man die Qualität des Services etc. verbessern kann. ]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/080404/blog-soll-auf-magenta-verzichten-gehoert-farbe-allein-der-telekom#c10337</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Domain Weltkarte</title>
			<description><![CDATA[Tolle Idee das Ding, und macht sich gut in unserem Büro.

Igor]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/060830/domain-weltkarte#c10308</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Domain Weltkarte</title>
			<description><![CDATA[ich hab dort auch direkt mal mitgemacht. die domain karte macht sich sicher ganz gut in meinem büro. bin mal gespannt wann sie ankommt :)]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/060830/domain-weltkarte#c10270</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Heatmap Generator</title>
			<description><![CDATA[@carsten, es gibt diverse Anbieter, die ein Heatmap Overlay anbieten, allerdings ist mir keiner bekannt, der das für lau mach.

Maps zu Konkurrenzseiten wirst du nicht bekommen. Du kannst aber eine Studie in Auftrag geben, wo das Klickverhalten für eine Konkurrenzseite mit Probanden untersucht wird. Aus diesen Daten kann man dann leicht eine Heatmap erstellen.

Ich denke aber dass eine solche Studie das Budget deiner Arbeit deutlich überschreitet.]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/061218/heatmap-generator#c10200</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Heatmap Generator</title>
			<description><![CDATA[Ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit zum Thema Neukundengewinnung im Onlinemarketing, da ist so ne Heatmap natürlich ne feine Sache. Ich hab das gerade für die Seite gemacht, worüber ich die Arbeit schreibe. Irgendwie kommt das nicht so recht hin. So wird anscheinend eine komische Federboa viel häufiger angeklickt als nen süßes kleines Kind. Irgendwo widerspricht das allem was ich in Marketing über Blickmagneten gelernt habe.

Gibt es ein Tool wo ich nicht der Betreiber...]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/061218/heatmap-generator#c10196</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Wenn Frauen den Schmuck des Ex verkaufen</title>
			<description><![CDATA[Schade nur das deren seite nicht multilingual aufgebaut ist, das wird aber wohl "hoffentlich" noch kommen :)]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/080906/wenn-frauen-den-schmuck-des-ex-verkaufen#c10122</link>
		</item>
				<item>
			<title>zu  Einflussreichste Blogs in Deutschland</title>
			<description><![CDATA[Sehr interessante Aufstellung. Vor allem sind da echt einige "Perlen" dabei, die bei mir gleich in meinen Feed-Reader gewandert sind.

Weiß irgendjemand, wie diese Liste entstanden ist, d.h. auf welchen Größen die Aufstellung basiert?]]></description>
			<link>http://netzkultur.blogpod.de/061012/einflussreichste-blogs-in-deutschland#c10113</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
